更新時(shí)間:2024-11-25
光學(xué)低濁度控制器專業(yè)生產(chǎn)廠家。光學(xué)低濁度控制儀器用於測(cè)量低濁度和水中的懸浮物顆粒
免費(fèi)咨詢:86-0755-27536633
光學(xué)低濁度控制器測(cè)量懸浮物的詳細(xì)介紹
低濁度控制器用于水質(zhì)低濁度的測(cè)定,引進(jìn)國(guó)外低濁度測(cè)量技術(shù),液體低濁度計(jì)電極采用進(jìn)口濁度檢測(cè)儀技術(shù),儀器用於測(cè)量自來(lái)水,乾淨(jìng)水等低濁度場(chǎng)合
儀器可以盤面安裝,壁掛安裝,管路安裝。儀器提供2路電流輸出,*大負(fù)載為500Ω,儀器提供3路控制用繼電器,繼電器*大承受電壓及電流為5A/250VAC或5A/30VDC。以下為產(chǎn)品規(guī)格技術(shù)介紹:
功能 | 濁度NTU | ppm |
測(cè)量範(fàn)圍 | 0.00 0-100.0 | 0.000-300.0 |
測(cè)量解析度 | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 0.001 / 0.01 / 0.1 |
測(cè)量精確度 | <±1% 0-10 NTU <±2% 0-50 NTU <±5% 0-100 NTU | <±1% 0-30 ppm <±2% 0-150 ppm <±5% 0-300 ppm |
溫度補(bǔ)償方式 | Pt1000 | |
溫度測(cè)量範(fàn)圍 | 0.0 到 +50.0℃ | |
溫度解析度 | 0.1℃ | |
溫度精確度 | ±0.2℃ | |
儀表工作環(huán)境溫度 | 0 到 +70℃ | |
儀表儲(chǔ)存環(huán)境溫度 | -20 到 +70℃ | |
顯示 | 帶背光超大點(diǎn)陣LCD | |
懸浮物電流輸出1 | 隔離式4到20mA輸出,*大負(fù)載500Ω | |
溫度電流輸出2 | 隔離式4到20mA輸出,*大負(fù)載500Ω | |
電流輸出精確度 | ±0.05 mA | |
RS485 | Mod bus RTU標(biāo)準(zhǔn)協(xié)定 | |
通訊速率 | 9600/19200/38400 | |
繼電器接點(diǎn)容量 | 5A/250VAC、5A/30VDC | |
清洗設(shè)定 | ON:1到1000秒、OFF:0.1到1000.0小時(shí) | |
一路多功能繼電器 | 清洗/週期報(bào)警/錯(cuò)誤報(bào)警 | |
繼電器延時(shí)動(dòng)作 | 0-120秒 | |
資料記錄 | 50萬(wàn)筆 | |
語(yǔ)言選擇 | 英語(yǔ)/繁體中文/簡(jiǎn)體中文 | |
USB接口 | 記錄下載及軟件更新 | |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | |
電源 | 90到260VAC,功耗<5瓦 | |
安裝方式 | 盤面安裝/壁掛安裝/管路安裝 | |
重量 | 144系列0.85Kg, 96系列0.55Kg |
深圳市長(zhǎng)利來(lái)科技有限公司
地址:深圳總部地址:深圳市寶安區(qū)松崗街道東方1路84號(hào)東鴻京大廈902室
主營(yíng)產(chǎn)品:工業(yè)PH計(jì),在線PH計(jì),工業(yè)PH電極,溶氧電極,計(jì)量泵,銻電極,工業(yè)ORP電極,電導(dǎo)率筆,工業(yè)ORP計(jì),中國(guó)臺(tái)灣SUNTEX
© 2024 版權(quán)所有:深圳市長(zhǎng)利來(lái)科技有限公司 備案號(hào):粵ICP備09007999號(hào)-9 總訪問(wèn)量:489154 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸